<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Earth</title>
	<atom:link href="http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earth.org.ua/blog</link>
	<description>Земля, атмосфера, клімат</description>
	<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:41:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aеросиноптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 24 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4650</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110224.png"><img class=" alignnone" title="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" src="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110224.png" alt="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4650</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 24 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4659</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4659</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110224.gif"><img class="alignnone" title="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" src="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110224.gif" alt="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4659</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 23 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4656</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110223.gif"><img class="alignnone" title="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" src="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110223.gif" alt="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4656</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aеросиноптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 23 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4648</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4648#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110223.png"><img class=" alignnone" title="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" src="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110223.png" alt="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4648</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aеросиноптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 22 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4646</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4646#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110222.png"><img class=" alignnone" title="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" src="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110222.png" alt="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4646</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 22 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4654</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4654#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 00:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110222.gif"><img class="alignnone" title="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" src="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110222.gif" alt="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4654</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aеросиноптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 21 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4643</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110221.png"><img class=" alignnone" title="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" src="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110221.png" alt="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4643</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 21 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4652</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4652#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110221.gif"><img class="alignnone" title="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" src="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110221.gif" alt="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4652</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Синоптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 17 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4636</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 01:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110217.gif"><img class="alignnone" title="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" src="http://www.wetterzentrale.de/archive/2011/brack/bracka20110217.gif" alt="Приземний аналіз розподілу атмосферного тиску, атмосферних фронтів" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4636</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aеросиноптична ситуація над Європою та північною Атлантикою за 00 UTC 17 лютого 2011 року</title>
		<link>http://earth.org.ua/blog/?p=4634</link>
		<comments>http://earth.org.ua/blog/?p=4634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 01:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Атмосфера]]></category>

		<category><![CDATA[Графічна інформація]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earth.org.ua/blog/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110217.png"><img class=" alignnone" title="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" src="http://www.wzkarten.de/pics/archive/2011/avn/Rtavn00120110217.png" alt="Розподіл атмосферного тиску біля поверхні землі та на рівні АТ-500 за 00 UTC" width="540" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://earth.org.ua/blog/?feed=rss2&amp;p=4634</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

